comuni
Trovato: 8097 Risultato/i
Spettacolo:






Action
8093 28001 Abano Terme mod PD VEN 35031 A001
8094 98001 Abbadia Cerreto LO LOM 26834 A004
8095 97001 Abbadia Lariana LC LOM 23821 A005
8096 52001 Abbadia San Salvatore SI TOS 53021 A006
8097 95001 Abbasanta OR SAR 9071 A007
8098 68001 Abbateggio PE ABR 65020 A008
8099 15002 Abbiategrasso MI LOM 20081 A010
8100 47001 Abetone PT TOS 51021 A012
8101 76001 Abriola PZ BAS 85010 A013
8102 88001 Acate RG SIC 97011 A014
8103 71001 Accadia FG PUG 71021 A015
8104 4001 Acceglio CN PIE 12021 A016
8105 77001 Accettura MT BAS 75011 A017
8106 66001 Acciano AQ ABR 67020 A018
8107 57001 Accumoli RI LAZ 2011 A019
8108 76002 Acerenza PZ BAS 85011 A020
8109 21020 Cermes BZ TAA 39010 A022
8110 65001 Acerno SA CAM 84042 A023
8111 63001 Acerra NA CAM 80011 A024
8112 87001 Aci Bonaccorsi CT SIC 95020 A025
8113 87002 Aci Castello CT SIC 95021 A026
8114 87003 Aci Catena CT SIC 95022 A027
8115 87004 Acireale CT SIC 95024 A028
8116 87005 Aci Sant'Antonio CT SIC 95025 A029
8117 43001 Acquacanina MC MAR 62035 A031
8118 60001 Acquafondata FR LAZ 3040 A032
8119 78001 Acquaformosa CS CAL 87010 A033
8120 17001 Acquafredda BS LOM 25010 A034
8121 41001 Acqualagna PU MAR 61041 A035
8122 20001 Acquanegra sul Chiese MN LOM 46011 A038
8123 19001 Acquanegra Cremonese CR LOM 26020 A039
8124 56001 Acquapendente VT LAZ 1021 A040
8125 78002 Acquappesa CS CAL 87020 A041
8126 75001 Acquarica del Capo LE PUG 73040 A042
8127 102001 Acquaro VV CAL 89832 A043
8128 44001 Acquasanta Terme AP MAR 63095 A044
8129 55001 Acquasparta TR UMB 5021 A045
8130 44002 Acquaviva Picena AP MAR 63075 A047
8131 72001 Acquaviva delle Fonti BA PUG 70021 A048
8132 85001 Acquaviva Platani CL SIC 93010 A049
8133 70001 Acquaviva Collecroce CB MOL 86030 A050
8134 94001 Acquaviva d'Isernia IS MOL 86080 A051
8135 6001 Acqui Terme AL PIE 15011 A052
8136 78003 Acri CS CAL 87041 A053
8137 60002 Acuto FR LAZ 3010 A054
8138 72002 Adelfia BA PUG 70010 A055
8139 87006 Adrano CT SIC 95031 A056
8140 16001 Adrara San Martino BG LOM 24060 A057
8141 16002 Adrara San Rocco BG LOM 24060 A058
8142 29001 Adria RO VEN 45011 A059
8143 17002 Adro BS LOM 25030 A060
8144 23001 Affi VR VEN 37010 A061
8145 58001 Affile RM LAZ 21 A062
8146 63002 Afragola NA CAM 80021 A064
8147 80001 Africo RC CAL 89030 A065
8148 33001 Agazzano PC EMR 29010 A067
8149 63003 Agerola NA CAM 80051 A068
8150 104001 Aggius OT SAR 7020 A069
8151 86001 Agira EN SIC 94011 A070
8152 47002 Agliana PT TOS 51031 A071
8153 5001 Agliano Terme AT PIE 14041 A072
8154 1001 Agliè TO PIE 10011 A074
8155 28002 Agna PD VEN 35021 A075
8156 19002 Agnadello CR LOM 26020 A076
8157 80002 Agnana Calabra RC CAL 89040 A077
8158 94002 Agnone IS MOL 86081 A080
8159 60088 Villa Latina FR LAZ 3040 A081
8160 17003 Agnosine BS LOM 25071 A082
8161 25001 Agordo BL VEN 32021 A083
8162 58002 Agosta RM LAZ 20 A084
8163 12001 Agra VA LOM 21010 A085
8164 108001 Agrate Brianza MB LOM 20864 A087
8165 3001 Agrate Conturbia NO PIE 28010 A088
8166 84001 Agrigento AG SIC 92100 A089
8167 65002 Agropoli SA CAM 84043 A091
8168 42001 Agugliano AN MAR 60020 A092
8169 24001 Agugliaro VI VEN 36020 A093
8170 7007 Ayas AO VDA 11020 A094
8171 108002 Aicurzio MB LOM 20886 A096
8172 95002 Aidomaggiore OR SAR 9070 A097
8173 86002 Aidone EN SIC 94010 A098
8174 66002 Aielli AQ ABR 67041 A100
8175 64001 Aiello del Sabato AV CAM 83020 A101
8176 78004 Aiello Calabro CS CAL 87031 A102
8177 30001 Aiello del Friuli UD FVG 33041 A103
8178 78005 Aieta CS CAL 87020 A105
8179 61001 Ailano CE CAM 81010 A106
8180 96001 Ailoche BI PIE 13861 A107
8181 7008 Aymavilles AO VDA 11010 A108
8182 1002 Airasca TO PIE 10060 A109
8183 62001 Airola BN CAM 82011 A110
8184 8001 Airole IM LIG 18030 A111
8185 97002 Airuno LC LOM 23881 A112
8186 4002 Aisone CN PIE 12010 A113
8187 104003 Alà dei Sardi OT SAR 7020 A115
8188 22001 Ala TN TAA 38061 A116
8189 1003 Ala di Stura TO PIE 10070 A117
8190 18001 Alagna PV LOM 27020 A118
8191 2002 Alagna Valsesia VC PIE 13021 A119
8192 68002 Alanno PE ABR 65020 A120
8193 25002 Alano di Piave BL VEN 32031 A121
8194 9001 Alassio SV LIG 17021 A122
8195 60003 Alatri FR LAZ 3011 A123
8196 4003 Alba CN PIE 12051 A124
8197 67001 Alba Adriatica TE ABR 64011 A125
8198 95003 Albagiara OR SAR 9090 A126
8199 15005 Albairate MI LOM 20080 A127
8200 65003 Albanella SA CAM 84044 A128
8201 16003 Albano Sant'Alessandro BG LOM 24061 A129
8202 2003 Albano Vercellese VC PIE 13030 A130
8203 76003 Albano di Lucania PZ BAS 85010 A131
8204 58003 Albano Laziale RM LAZ 41 A132
8205 18002 Albaredo Arnaboldi PV LOM 27040 A134
8206 14001 Albaredo per San Marco SO LOM 23010 A135
8207 23002 Albaredo d'Adige VR VEN 37041 A137
8208 34001 Albareto PR EMR 43051 A138
8209 4004 Albaretto della Torre CN PIE 12050 A139
8210 13003 Albavilla CO LOM 22031 A143
8211 9002 Albenga SV LIG 17031 A145
8212 6002 Albera Ligure AL PIE 15060 A146
8213 72003 Alberobello BA PUG 70011 A149
8214 71002 Alberona FG PUG 71031 A150
8215 13004 Albese con Cassano CO LOM 22032 A153
8216 24002 Albettone VI VEN 36020 A154
8217 79002 Albi CZ CAL 88055 A155
8218 1004 Albiano d'Ivrea TO PIE 10010 A157
8219 22002 Albiano TN TAA 38041 A158
8220 108003 Albiate MB LOM 20847 A159
8221 78006 Albidona CS CAL 87070 A160
8222 28003 Albignasego PD VEN 35020 A161
8223 35001 Albinea RE EMR 42020 A162
8224 16004 Albino BG LOM 24021 A163
8225 13005 Albiolo CO LOM 22070 A164
8226 9003 Albissola Marina SV LIG 17012 A165
8227 9004 Albisola Superiore SV LIG 17011 A166
8228 12002 Albizzate VA LOM 21041 A167
8229 18003 Albonese PV LOM 27020 A171
8230 14002 Albosaggia SO LOM 23010 A172
8231 5002 Albugnano AT PIE 14022 A173
8232 18004 Albuzzano PV LOM 27010 A175
8233 81001 Alcamo TP SIC 91011 A176
8234 83001 Alcara Li Fusi ME SIC 98070 A177
8235 22003 Aldeno TN TAA 38060 A178
8236 21001 Aldino BZ TAA 39040 A179
8237 95004 Ales OR SAR 9091 A180
8238 84002 Alessandria della Rocca AG SIC 92010 A181
8239 6003 Alessandria AL PIE 1512x A182
8240 78007 Alessandria del Carretto CS CAL 87070 A183
8241 75002 Alessano LE PUG 73031 A184
8242 75003 Alezio LE PUG 73011 A185
8243 65004 Alfano SA CAM 84040 A186
8244 66003 Alfedena AQ ABR 67030 A187
8245 17004 Alfianello BS LOM 25020 A188
8246 6004 Alfiano Natta AL PIE 15021 A189
8247 39001 Alfonsine RA EMR 48011 A191
8248 90003 Alghero SS SAR 7041 A192
8249 16248 Algua BG LOM 24010 A193
8250 83002 Alì ME SIC 98020 A194
8251 82001 Alia PA SIC 90021 A195
8252 77002 Aliano MT BAS 75010 A196
8253 6005 Alice Bel Colle AL PIE 15010 A197
8254 2004 Alice Castello VC PIE 13040 A198
8255 1005 Alice Superiore TO PIE 10010 A199
8256 61002 Alife CE CAM 81011 A200
8257 83003 Alì Terme ME SIC 98021 A201
8258 82002 Alimena PA SIC 90020 A202
8259 82003 Aliminusa PA SIC 90020 A203
8260 95005 Allai OR SAR 9080 A204
8261 7001 Allein AO VDA 11010 A205
8262 25003 Alleghe BL VEN 32022 A206
8263 55002 Allerona TR UMB 5011 A207
8264 75004 Alliste LE PUG 73040 A208
8265 58004 Allumiere RM LAZ 51 A210
8266 6006 Alluvioni Cambiò AL PIE 15040 A211
8267 16005 Almè BG LOM 24011 A214
8268 16239 Villa d'Almè BG LOM 24018 A215
8269 16006 Almenno San Bartolomeo BG LOM 24030 A216
8270 16007 Almenno San Salvatore BG LOM 24031 A217
8271 1006 Almese TO PIE 10040 A218
8272 24003 Alonte VI VEN 36045 A220
8273 1007 Alpette TO PIE 10080 A221
8274 1008 Alpignano TO PIE 10091 A222
8275 33002 Alseno PC EMR 29010 A223
8276 13006 Alserio CO LOM 22040 A224
8277 72004 Altamura BA PUG 70022 A225
8278 9005 Altare SV LIG 17041 A226
8279 6007 Altavilla Monferrato AL PIE 15041 A227
8280 64002 Altavilla Irpina AV CAM 83011 A228
8281 82004 Altavilla Milicia PA SIC 90010 A229
8282 65005 Altavilla Silentina SA CAM 84045 A230
8283 24004 Altavilla Vicentina VI VEN 36077 A231
8284 109001 Altidona FM MAR 63824 A233
8285 78008 Altilia CS CAL 87040 A234
8286 69001 Altino CH ABR 66040 A235
8287 24005 Altissimo VI VEN 36070 A236
8288 26001 Altivole TV VEN 31030 A237
8289 4005 Alto CN PIE 12070 A238
8290 82005 Altofonte PA SIC 90030 A239
8291 78009 Altomonte CS CAL 87042 A240
8292 46001 Altopascio LU TOS 55011 A241
8293 55003 Alviano TR UMB 5020 A242
8294 61003 Alvignano CE CAM 81012 A243
8295 60004 Alvito FR LAZ 3041 A244
8296 6008 Alzano Scrivia AL PIE 15050 A245
8297 16008 Alzano Lombardo BG LOM 24022 A246
8298 13007 Alzate Brianza CO LOM 22040 A249
8299 65006 Amalfi SA CAM 84011 A251
8300 109002 Amandola FM MAR 63857 A252
8301 78010 Amantea CS CAL 87032 A253
8302 30002 Amaro UD FVG 33020 A254
8303 79003 Amaroni CZ CAL 88050 A255
8304 60005 Amaseno FR LAZ 3021 A256
8305 79004 Amato CZ CAL 88040 A257
8306 57002 Amatrice RI LAZ 2012 A258
8307 16009 Ambivere BG LOM 24030 A259
8308 22004 Amblar TN TAA 38011 A260
8309 11001 Ameglia SP LIG 19031 A261
8310 55004 Amelia TR UMB 5022 A262
8311 78011 Amendolara CS CAL 87071 A263
8312 3002 Ameno NO PIE 28010 A264
8313 62002 Amorosi BN CAM 82031 A265
8314 25016 Cortina d'Ampezzo BL VEN 32043 A266
8315 30003 Ampezzo UD FVG 33021 A267
8316 63004 Anacapri NA CAM 80071 A268
8317 60006 Anagni FR LAZ 3012 A269
8318 67002 Ancarano TE ABR 64010 A270
8319 42002 Ancona AN MAR 601xx A271
8320 79005 Andali CZ CAL 88050 A272
8321 14003 Andalo Valtellino SO LOM 23014 A273
8322 22005 Andalo TN TAA 38010 A274
8323 1009 Andezeno TO PIE 10020 A275
8324 9006 Andora SV LIG 17051 A278
8325 96002 Andorno Micca BI PIE 13811 A280
8326 75005 Andrano LE PUG 73032 A281
8327 1010 Andrate TO PIE 10010 A282
8328 93001 Andreis PN FVG 33080 A283
8329 64003 Andretta AV CAM 83040 A284
8330 110001 Andria BT PUG 76123 A285
8331 21002 Andriano BZ TAA 39010 A286
8332 90004 Anela SS SAR 7010 A287
8333 17005 Anfo BS LOM 25070 A288
8334 12003 Angera VA LOM 21021 A290
8335 51001 Anghiari AR TOS 52031 A291
8336 23003 Angiari VR VEN 37050 A292
8337 17006 Angolo Terme BS LOM 25040 A293
8338 65007 Angri SA CAM 84012 A294
8339 1011 Angrogna TO PIE 10060 A295
8340 28004 Anguillara Veneta PD VEN 35022 A296
8341 58005 Anguillara Sabazia RM LAZ 61 A297
8342 19003 Annicco CR LOM 26021 A299
8343 5028 Castello di Annone AT PIE 14034 A300
8344 97003 Annone di Brianza LC LOM 23841 A301
8345 27001 Annone Veneto VE VEN 30020 A302
8346 80003 Anoia RC CAL 89020 A303
8347 16010 Antegnate BG LOM 24051 A304
8348 7002 Antey-Saint-Andrè AO VDA 11020 A305
8349 21003 Anterivo BZ TAA 39040 A306
8350 7039 La Magdeleine AO VDA 11020 A308
8351 58006 Anticoli Corrado RM LAZ 22 A309
8352 60035 Fiuggi FR LAZ 3014 A310
8353 5003 Antignano AT PIE 14010 A312
8354 83004 Antillo ME SIC 98030 A313
8355 80004 Antonimina RC CAL 89040 A314
8356 57003 Antrodoco RI LAZ 2013 A315
8357 103001 Antrona Schieranco VB PIE 28841 A317
8358 66004 Anversa degli Abruzzi AQ ABR 67030 A318
8359 13009 Anzano del Parco CO LOM 22040 A319
8360 71003 Anzano di Puglia FG PUG 71020 A320
8361 76004 Anzi PZ BAS 85010 A321
8362 58007 Anzio RM LAZ 42 A323
8363 37001 Anzola dell'Emilia BO EMR 40011 A324
8364 103002 Anzola d'Ossola VB PIE 28877 A325
8365 7003 Aosta AO VDA 11100 A326
8366 41002 Apecchio PU MAR 61042 A327
8367 62003 Apice BN CAM 82021 A328
8368 43002 Apiro MC MAR 62021 A329
8369 62004 Apollosa BN CAM 82030 A330
8370 21004 Appiano sulla Strada del Vino BZ TAA 39057 A332
8371 13010 Appiano Gentile CO LOM 22070 A333
8372 43003 Appignano MC MAR 62010 A334
8373 44005 Appignano del Tronto AP MAR 63083 A335
8374 14004 Aprica SO LOM 23031 A337
8375 8002 Apricale IM LIG 18035 A338
8376 71004 Apricena FG PUG 71011 A339
8377 78012 Aprigliano CS CAL 87051 A340
8378 59001 Aprilia LT LAZ 4011 A341
8379 65008 Aquara SA CAM 84020 A343
8380 8003 Aquila d'Arroscia IM LIG 18020 A344
8381 66049 L'Aquila AQ ABR 67100 A345
8382 30004 Aquileia UD FVG 33051 A346
8383 64004 Aquilonia AV CAM 83041 A347
8384 60007 Aquino FR LAZ 3031 A348
8385 75006 Aradeo LE PUG 73040 A350
8386 84003 Aragona AG SIC 92021 A351
8387 5004 Aramengo AT PIE 14020 A352
8388 93002 Arba PN FVG 33090 A354
8389 105018 Tortolì OG SAR 8048 A355
8390 95006 Arborea OR SAR 9092 A357
8391 2006 Arborio VC PIE 13031 A358
8392 106001 Arbus VS SAR 9031 A359
8393 26002 Arcade TV VEN 31030 A360
8394 60008 Arce FR LAZ 3032 A363
8395 16011 Arcene BG LOM 24040 A365
8396 42003 Arcevia AN MAR 60011 A366
8397 69002 Archi CH ABR 66044 A367
8398 95046 San Nicolò d'Arcidano OR SAR 9097 A368
8399 53001 Arcidosso GR TOS 58031 A369
8400 58008 Arcinazzo Romano RM LAZ 20 A370
8401 12004 Arcisate VA LOM 21051 A371
8402 22006 Arco TN TAA 38062 A372
8403 11002 Arcola SP LIG 19021 A373
8404 23004 Arcole VR VEN 37040 A374
8405 15007 Arconate MI LOM 20020 A375
8406 108004 Arcore MB LOM 20862 A376
8407 24006 Arcugnano VI VEN 36057 A377
8408 90005 Ardara SS SAR 7010 A379
8409 95007 Ardauli OR SAR 9081 A380
8410 14005 Ardenno SO LOM 23011 A382
8411 16012 Ardesio BG LOM 24020 A383
8412 80005 Ardore RC CAL 89031 A385
8413 102002 Arena VV CAL 89832 A386
8414 18005 Arena Po PV LOM 27040 A387
8415 10001 Arenzano GE LIG 16011 A388
8416 15009 Arese MI LOM 20020 A389
8417 51002 Arezzo AR TOS 52100 A390
8418 13011 Argegno CO LOM 22010 A391
8419 37002 Argelato BO EMR 40050 A392
8420 38001 Argenta FE EMR 44011 A393
8421 4006 Argentera CN PIE 12010 A394
8422 4007 Arguello CN PIE 12050 A396
8423 79007 Argusto CZ CAL 88060 A397
8424 69003 Ari CH ABR 66010 A398
8425 64005 Ariano Irpino AV CAM 83031 A399
8426 29002 Ariano nel Polesine RO VEN 45012 A400
8427 58009 Ariccia RM LAZ 40 A401
8428 69004 Arielli CH ABR 66030 A402
8429 61004 Arienzo CE CAM 81021 A403
8430 1012 Arignano TO PIE 10020 A405
8431 91001 Aritzo NU SAR 8031 A407
8432 103003 Arizzano VB PIE 28811 A409
8433 56002 Arlena di Castro VT LAZ 1010 A412
8434 15010 Arluno MI LOM 20010 A413
8435 3006 Armeno NO PIE 28011 A414
8436 76005 Armento PZ BAS 85010 A415
8437 8004 Armo IM LIG 18026 A418
8438 92002 Armungia CA SAR 9040 A419
8439 60009 Arnara FR LAZ 3020 A421
8440 9007 Arnasco SV LIG 17032 A422
8441 7004 Arnad AO VDA 11020 A424
8442 75007 Arnesano LE PUG 73010 A425
8443 103004 Arola VB PIE 28899 A427
8444 3008 Arona NO PIE 28041 A429
8445 13012 Arosio CO LOM 22060 A430
8446 62005 Arpaia BN CAM 82011 A431
8447 62006 Arpaise BN CAM 82010 A432
8448 60010 Arpino FR LAZ 3033 A433
8449 28005 Arquà Petrarca PD VEN 35032 A434
8450 29003 Arquà Polesine RO VEN 45031 A435
8451 6009 Arquata Scrivia AL PIE 15061 A436
8452 44006 Arquata del Tronto AP MAR 63096 A437
8453 28006 Arre PD VEN 35020 A438
8454 55005 Arrone TR UMB 5031 A439
8455 16013 Arzago d'Adda BG LOM 24040 A440
8456 12005 Arsago Seprio VA LOM 21010 A441
8457 25004 Arsiè BL VEN 32030 A443
8458 24007 Arsiero VI VEN 36011 A444
8459 67003 Arsita TE ABR 64031 A445
8460 58010 Arsoli RM LAZ 23 A446
8461 30005 Arta Terme UD FVG 33022 A447
8462 30006 Artegna UD FVG 33011 A448
8463 58011 Artena RM LAZ 31 A449
8464 17007 Artogne BS LOM 25040 A451
8465 7005 Arvier AO VDA 11011 A452
8466 104004 Arzachena OT SAR 7021 A453
8467 105001 Arzana OG SAR 8040 A454
8468 63005 Arzano NA CAM 80022 A455
8469 93003 Arzene PN FVG 33098 A456
8470 28007 Arzergrande PD VEN 35020 A458
8471 24008 Arzignano VI VEN 36071 A459
8472 65009 Ascea SA CAM 84046 A460
8473 52002 Asciano SI TOS 53041 A461
8474 44007 Ascoli Piceno AP MAR 63100 A462
8475 71005 Ascoli Satriano FG PUG 71022 A463
8476 57004 Ascrea RI LAZ 2020 A464
8477 24009 Asiago VI VEN 36012 A465
8478 2007 Asigliano Vercellese VC PIE 13032 A466
8479 24010 Asigliano Veneto VI VEN 36020 A467
8480 52033 Sinalunga SI TOS 53048 A468
8481 20002 Asola MN LOM 46041 A470
8482 26003 Asolo TV VEN 31011 A471
8483 57012 Casperia RI LAZ 2041 A472
8484 15011 Assago MI LOM 20090 A473
8485 92003 Assemini CA SAR 9032 A474
8486 54001 Assisi PG UMB 6081 A475
8487 13013 Asso CO LOM 22033 A476
8488 95008 Assolo OR SAR 9080 A477
8489 86003 Assoro EN SIC 94010 A478
8490 5005 Asti AT PIE 14100 A479
8491 95009 Asuni OR SAR 9080 A480
8492 66005 Ateleta AQ ABR 67030 A481
8493 76006 Atella PZ BAS 85020 A482
8494 65010 Atena Lucana SA CAM 84030 A484
8495 69005 Atessa CH ABR 66041 A485
8496 60011 Atina FR LAZ 3042 A486
8497 65011 Atrani SA CAM 84010 A487
8498 67004 Atri TE ABR 64032 A488
8499 64006 Atripalda AV CAM 83042 A489
8500 55006 Attigliano TR UMB 5012 A490
8501 30007 Attimis UD FVG 33040 A491
8502 91003 Atzara NU SAR 8030 A492
8503 41003 Auditore PU MAR 61020 A493
8504 89001 Augusta SR SIC 96011 A494
8505 65012 Auletta SA CAM 84031 A495
8506 45001 Aulla MS TOS 54011 A496
8507 103005 Aurano VB PIE 28812 A497
8508 8005 Aurigo IM LIG 18020 A499
8509 25005 Auronzo di Cadore BL VEN 32041 A501
8510 60012 Ausonia FR LAZ 3040 A502
8511 91004 Austis NU SAR 8030 A503
8512 10002 Avegno GE LIG 16030 A506
8513 21005 Avelengo BZ TAA 39010 A507
8514 64007 Avella AV CAM 83021 A508
8515 64008 Avellino AV CAM 83100 A509
8516 16014 Averara BG LOM 24010 A511
8517 61005 Aversa CE CAM 81031 A512
8518 73001 Avetrana TA PUG 74020 A514
8519 66006 Avezzano AQ ABR 67051 A515
8520 93004 Aviano PN FVG 33081 A516
8521 16015 Aviatico BG LOM 24020 A517
8522 1013 Avigliana TO PIE 10051 A518
8523 76007 Avigliano PZ BAS 85021 A519
8524 22007 Avio TN TAA 38063 A520
8525 7006 Avise AO VDA 11010 A521
8526 89002 Avola SR SIC 96012 A522
8527 6010 Avolasca AL PIE 15050 A523
8528 1014 Azeglio TO PIE 10010 A525
8529 19004 Azzanello CR LOM 26010 A526
8530 5006 Azzano d'Asti AT PIE 14030 A527
8531 16016 Azzano San Paolo BG LOM 24052 A528
8532 17008 Azzano Mella BS LOM 25020 A529
8533 93005 Azzano Decimo PN FVG 33082 A530
8534 12006 Azzate VA LOM 21022 A531
8535 12007 Azzio VA LOM 21030 A532
8536 16017 Azzone BG LOM 24020 A533
8537 103006 Baceno VB PIE 28861 A534
8538 63006 Bacoli NA CAM 80070 A535
8539 8006 Badalucco IM LIG 18010 A536
8540 21006 Badia BZ TAA 39036 A537
8541 18006 Badia Pavese PV LOM 27010 A538
8542 29004 Badia Polesine RO VEN 45021 A539
8543 23005 Badia Calavena VR VEN 37030 A540
8544 51003 Badia Tedalda AR TOS 52032 A541
8545 79008 Badolato CZ CAL 88060 A542
8546 80006 Bagaladi RC CAL 89060 A544
8547 82006 Bagheria PA SIC 90011 A546
8548 39002 Bagnacavallo RA EMR 48012 A547
8549 18007 Bagnaria PV LOM 27050 A550
8550 39003 Bagnara di Romagna RA EMR 48010 A551
8551 80007 Bagnara Calabra RC CAL 89011 A552
8552 30008 Bagnaria Arsa UD FVG 33050 A553
8553 4008 Bagnasco CN PIE 12071 A555
8554 16018 Bagnatica BG LOM 24060 A557
8555 37049 Porretta Terme BO EMR 40046 A558
8556 50007 Casciana Terme PI TOS 56034 A559
8557 46002 Bagni di Lucca LU TOS 55022 A560
8558 47011 Montecatini-Terme PT TOS 51016 A561
8559 50031 San Giuliano Terme PI TOS 56017 A562
8560 48001 Bagno a Ripoli FI TOS 50012 A564
8561 40001 Bagno di Romagna FC EMR 47021 A565
8562 64009 Bagnoli Irpino AV CAM 83043 A566
8563 94003 Bagnoli del Trigno IS MOL 86091 A567
8564 28008 Bagnoli di Sopra PD VEN 35023 A568
8565 17009 Bagnolo Mella BS LOM 25021 A569
8566 19005 Bagnolo Cremasco CR LOM 26010 A570
8567 4009 Bagnolo Piemonte CN PIE 12031 A571
8568 75008 Bagnolo del Salento LE PUG 73020 A572
8569 35002 Bagnolo in Piano RE EMR 42011 A573
8570 29005 Bagnolo di Po RO VEN 45022 A574
8571 20003 Bagnolo San Vito MN LOM 46031 A575
8572 45002 Bagnone MS TOS 54021 A576
8573 56003 Bagnoregio VT LAZ 1022 A577
8574 17010 Bagolino BS LOM 25072 A578
8575 61006 Baia e Latina CE CAM 81010 A579
8576 64010 Baiano AV CAM 83022 A580
8577 8007 Bajardo IM LIG 18031 A581
8578 1015 Bairo TO PIE 10010 A584
8579 35003 Baiso RE EMR 42031 A586
8580 1016 Balangero TO PIE 10070 A587
8581 5007 Baldichieri d'Asti AT PIE 14011 A588
8582 4010 Baldissero d'Alba CN PIE 12040 A589
8583 1017 Baldissero Canavese TO PIE 10080 A590
8584 1018 Baldissero Torinese TO PIE 10020 A591
8585 82007 Balestrate PA SIC 90041 A592
8586 9008 Balestrino SV LIG 17020 A593
8587 97004 Ballabio LC LOM 23811 A594
8588 92004 Ballao CA SAR 9040 A597
8589 1019 Balme TO PIE 10070 A599
8590 2008 Balmuccia VC PIE 13020 A600
8591 2009 Balocco VC PIE 13040 A601
8592 66007 Balsorano AQ ABR 67052 A603
8593 76008 Balvano PZ BAS 85050 A604
8594 6011 Balzola AL PIE 15031 A605
8595 90007 Banari SS SAR 7040 A606
8596 1020 Banchette TO PIE 10010 A607
8597 95073 Villa Verde OR SAR 9090 A609
8598 103007 Bannio Anzino VB PIE 28871 A610
8599 76009 Banzi PZ BAS 85010 A612
8600 28009 Baone PD VEN 35030 A613
8601 95010 Baradili OR SAR 9090 A614
8602 76010 Baragiano PZ BAS 85050 A615
8603 70002 Baranello CB MOL 86011 A616
8604 63007 Barano d'Ischia NA CAM 80070 A617
8605 15250 Baranzate MI LOM 20021 A618
8606 12008 Barasso VA LOM 21020 A619
8607 95011 Baratili San Pietro OR SAR 9070 A621
8608 1021 Barbania TO PIE 10070 A625
8609 42004 Barbara AN MAR 60010 A626
8610 24011 Barbarano Vicentino VI VEN 36021 A627
8611 56004 Barbarano Romano VT LAZ 1010 A628
8612 4011 Barbaresco CN PIE 12050 A629
8613 17011 Barbariga BS LOM 25030 A630
8614 16019 Barbata BG LOM 24040 A631
8615 48002 Barberino di Mugello FI TOS 50031 A632
8616 48003 Barberino Val d'Elsa FI TOS 50021 A633
8617 18008 Barbianello PV LOM 27041 A634
8618 21007 Barbiano BZ TAA 39040 A635
8619 28010 Barbona PD VEN 35040 A637
8620 83005 Barcellona Pozzo di Gotto ME SIC 98051 A638
8621 41004 Barchi PU MAR 61040 A639
8622 93006 Barcis PN FVG 33080 A640
8623 7009 Bard AO VDA 11020 A643
8624 12009 Bardello VA LOM 21020 A645
8625 34002 Bardi PR EMR 43032 A646
8626 9009 Bardineto SV LIG 17057 A647
8627 23006 Bardolino VR VEN 37011 A650
8628 1022 Bardonecchia TO PIE 10052 A651
8629 15012 Bareggio MI LOM 20010 A652
8630 3012 Barengo NO PIE 28010 A653
8631 95012 Baressa OR SAR 9090 A655
8632 66008 Barete AQ ABR 67010 A656
8633 46003 Barga LU TOS 55051 A657
8634 10003 Bargagli GE LIG 16021 A658
8635 4012 Barge CN PIE 12032 A660
8636 17012 Barghe BS LOM 25070 A661
8637 72006 Bari BA PUG 701xx A662
8638 105002 Bari Sardo OG SAR 8042 A663
8639 16020 Bariano BG LOM 24050 A664
8640 37003 Baricella BO EMR 40052 A665
8641 76011 Barile PZ BAS 85022 A666
8642 66009 Barisciano AQ ABR 67021 A667
8643 108005 Barlassina MB LOM 20825 A668
8644 110002 Barletta BT PUG 76121 A669
8645 13015 Barni CO LOM 22030 A670
8646 4013 Barolo CN PIE 12060 A671
8647 1023 Barone Canavese TO PIE 10010 A673
8648 65013 Baronissi SA CAM 84081 A674
8649 86004 Barrafranca EN SIC 94012 A676
8650 92005 Barrali CA SAR 9040 A677
8651 66010 Barrea AQ ABR 67030 A678
8652 106002 Barumini VS SAR 9021 A681
8653 97005 Barzago LC LOM 23890 A683
8654 16021 Barzana BG LOM 24030 A684
8655 97006 Barzanò LC LOM 23891 A686
8656 97007 Barzio LC LOM 23816 A687
8657 6012 Basaluzzo AL PIE 15060 A689
8658 18009 Bascapè PV LOM 27010 A690
8659 55007 Baschi TR UMB 5023 A691
8660 67005 Basciano TE ABR 64030 A692
8661 22009 Baselga di Pinè TN TAA 38042 A694
8662 62007 Baselice BN CAM 82020 A696
8663 15014 Basiano MI LOM 20060 A697
8664 83006 Basicò ME SIC 98060 A698
8665 15015 Basiglio MI LOM 20080 A699
8666 30009 Basiliano UD FVG 33031 A700
8667 56055 Vasanello VT LAZ 1030 A701
8668 17013 Bassano Bresciano BS LOM 25020 A702
8669 24012 Bassano del Grappa VI VEN 36061 A703
8670 56005 Bassano Romano VT LAZ 1030 A704
8671 12129 Tronzano Lago Maggiore VA LOM 21010 A705
8672 56006 Bassano in Teverina VT LAZ 1030 A706
8673 59002 Bassiano LT LAZ 4010 A707
8674 6013 Bassignana AL PIE 15042 A708
8675 4014 Bastia Mondovì CN PIE 12060 A709
8676 54002 Bastia Umbra PG UMB 6083 A710
8677 18010 Bastida de' Dossi PV LOM 27050 A711
8678 18011 Bastida Pancarana PV LOM 27050 A712
8679 36001 Bastiglia MO EMR 41030 A713
8680 28011 Battaglia Terme PD VEN 35041 A714
